Display, Monitor - LCD Driver/Controller
7 Products Found Manufacturers: NXP
FILTERS
Manufacturers RESET
NXP(7)
Number of Segments
RoHS
Max Operating Temperature
Max Supply Voltage
Min Operating Temperature
Min Supply Voltage
Nominal Supply Current
Power Dissipation
Mount
Number of Pins
Frequency
Packaging
Brand
Configuration
Current - Supply
Digits or Characters
Display Type
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Height
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Interface Type | Manufacturer | Maximum Clock Frequency | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | MSL | Number of Digits | Package | Part # Aliases | Pd - Power Dissipation | Product Status | RoHS | Supplier Package | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Voltage - Supply | Frequency | Pin Count | Operating Supply Voltage | Configuration | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Supply Current-Max | Current - Supply | Product Type | Operating Temperature Range | Display Type | Number of Segments | Product | Digits or Characters | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | 2.25 V | - | 50 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | 2.25 V | - | 50 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Tape and Reel | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 100 kHz | - | - | - | - | 6 V | 2.5 V | - | 125 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 100 kHz | - | - | - | - | 6 V | 2.5 V | - | 125 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | 100 kHz | - | - | - | - | 6 V | 2.5 V | - | 125 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Surface Mount | TSSOP-56 | 56 | 56-TSSOP | NXP Semiconductors | 2000 | I2C | NXP | 2.64 MHz | + 85 C | NXP USA Inc. | - 40 C | Yes | - | SMD/SMT | - | 20 Digit | Tape & Reel (TR) | 935276166518 | 400 mW | Active | Details | - | 0.026103 oz | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | Automotive, AEC-Q100 | 85 °C | -40 °C | Driver ICs | 1.8V ~ 5.5V | 400 kHz | - | 1.8 V to 5.5 V | 40 Segment | I²C | 5.5 V | 1.8 V | - | 20 µA | 400 mW | 3.5 uA | 3.5 µA | LCD Drivers | - 40 C to + 85 C | LCD | 40 Segment | Universal LCD driver | 10 Characters, 20 Characters, 160 Elements | LCD Drivers | 1.2 mm | 14.1 mm | 6.2 mm | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | TSSOP-48 | - | 48-TSSOP | NXP Semiconductors | 2000 | I2C | NXP | 0.4 MHz | + 85 C | NXP USA Inc. | - 40 C | Yes | Surface Mount | SMD/SMT | MSL 3 - 168 hours | 16 | - | 935276218518 | 400 mW | Active | Details | TSSOP | 0.006058 oz | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape | - | - | - | Driver ICs | 1.8V ~ 5.5V | - | 48 | 5.25, 4.75, 5 V | 32 Segment | I²C | - | - | 0.02 mA | - | - | 20 uA | 3.5 µA | LCD Drivers | - | LCD | 128 | - | 6 Characters, 8 Characters, 128 Elements | LCD Drivers | 1.05 mm | 12.6 mm | 6.2 mm | |||
