Display, Monitor - LCD Driver/Controller
232 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Interface Type | Manufacturer | Maximum Clock Frequency | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | MSL | Number of Digits | Package | Part # Aliases | Pd - Power Dissipation | Product Status | RoHS | Supplier Package | Unit Weight | Voltage-Input | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Pin Count | Operating Supply Voltage | Configuration | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Supply Current-Max | Current - Supply | Voltage - Output | Product Type | Display Type | Sensing Method | Number of Segments | Touchscreen | Digits or Characters | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | - | - | 12V | -40°C ~ 80°C | - | - | - | 3.6 L x 2.4 W (91.4mm x 59.7mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | - | - | 12V | -40°C ~ 80°C | - | - | HE-1920V2 | 7.05 L x 4.74 W (179.1mm x 120.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 12V, 24V | 0°C ~ 60°C | - | - | - | 4.2 L x 3.6 W (107mm x 92mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 12V, 24V | - | - | - | - | 7 L x 4.7 W (179mm x 120mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 12V, 24V | - | - | - | - | 7.1 L x 4.74 W (179.1mm x 120.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NXP | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Surface Mount | TSSOP-48 | - | 48-TSSOP | NXP Semiconductors | 2000 | I2C | NXP | 0.4 MHz | + 85 C | NXP USA Inc. | - 40 C | Yes | Surface Mount | SMD/SMT | MSL 3 - 168 hours | 16 | - | 935276218518 | 400 mW | Active | Details | TSSOP | 0.006058 oz | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | Driver ICs | - | 1.8V ~ 5.5V | 48 | 5.25, 4.75, 5 V | 32 Segment | I²C | - | - | 0.02 mA | - | 20 uA | 3.5 µA | - | LCD Drivers | LCD | - | 128 | - | 6 Characters, 8 Characters, 128 Elements | LCD Drivers | 1.05 mm | 12.6 mm | 6.2 mm | - | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 12V, 24V | 0°C ~ 60°C | - | - | - | 4.2 L x 3.6 W (107mm x 92mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3M Touch Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2006 | MicroTouch™ Controller EX | - | Active | 1 (Unlimited) | 70°C | -40°C | - | - | - | - | 5V | - | RS-232 | - | - | 75mA | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitive | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2007 | SC800 | 2.75Lx1.30W 69.9mmx33mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 5V | - | USB | - | - | 16mA | - | - | - | - | - | - | Resistive | - | 8 Wire Resistive | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2009 | SC500 | 2.77Lx1.57W 70.4mmx39.9mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 5V | - | RS-232 | - | - | 16mA | - | - | - | - | - | - | Resistive | - | 5 Wire Resistive | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2007 | SC400 | 2.67Lx1.30W 67.8mmx33mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | 65°C | 0°C | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistive | - | 4 Wire Resistive | - | - | - | 67.818mm | 33.02mm | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Newhaven Display Intl | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 2008 | MicroTouch™ Controller EX | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 5V | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitive | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Original | 1+: $280.22841 10+: $264.36642 100+: $249.402285 500+: $235.28517 1000+: $221.96715 | 2529 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V 24V | 0°C~60°C | - | - | ALR-1400v2 | 4.2Lx3.6W 107.4mmx91.4mm | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Pushbutton, Serial | - | - | - | - | - | - | 3.3V 5V 12V 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2007 | SC400 | 2.72Lx1.57W 69.1mmx39.9mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistive | - | 4 Wire Resistive | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Original | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V 24V | 0°C~60°C | - | 2016 | - | 7.1Lx4.7W 179.1mmx120.4mm | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V 5V 12V 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Original | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V 24V | 0°C~60°C | - | - | - | 4.2Lx3.6W 107mmx92mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | 60°C | 0°C | - | 4W | - | - | - | - | Pushbutton, Serial | - | - | - | - | - | - | 3.3V 5V 12V 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.68mm | 91.44mm | No | RoHS Compliant | - | |||
| Original | Min.: 1 Mult.: 1 | 5 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V 24V | 0°C~50°C | - | 2011 | ALR-1920 | 4.2Lx3.6W 107.4mmx91.5mm | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V 5V 12V 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2004 | SC500 | 2.85Lx1.30W 72.4mmx33mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | 5.5V | 4.5V | - | 15mA | - | - | - | - | - | Resistive | - | 5 Wire Resistive | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C~65°C | Bulk | 2007 | SC800 | 2.82Lx39.9W 71.6mmx39.9mm | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 5V | - | RS-232 | - | - | 16mA | - | - | - | - | - | - | Resistive | - | 8 Wire Resistive | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
