Fiber Optics - Transmitters - Discrete
404 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Operating Wavelength-Nom
Fiber Optic Device Type
Fiber Type
Emitter/Detector Type
Transmission Type
Optical Power Output-Nom
Part Status
Data Rate
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Connector Type
RoHS Status
ECCN Code
Number of Pins
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Capacitance
Published
Reach Compliance Code
Ihs Manufacturer
Part Life Cycle Code
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Surface Mount | Mounting Feature | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Capacitance | Supply Voltage | Body Length or Diameter | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Data Rate | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | Fiber Type | Fiber Optic Device Type | Operating Wavelength-Nom | Optical Power Output-Nom | Spectral Bandwidth | Body Height | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finisar | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Finisar Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Finisar Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Finisar Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| HARTING | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Advanced Photonix | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | |||
| Sharp Microelectronics | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | 1998 | Obsolete | 2 (1 Year) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Finisar | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Finisar | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | |||
| Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Infineon Technologies | 1+: $17.48142 10+: $16.491915 100+: $15.558405 500+: $14.67774 1000+: $13.84692 | 12000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | THROUGH HOLE MOUNT | 80°C | -40°C | 2007 | Discontinued | 3 (168 Hours) | 30pF | 2.1V | 5.5mm | 2.1V | 100 Mbps | 3V | 50mA | POF | TRANSMITTER | 650 nm | 0.15mW | 25nm | 9mm | Non-RoHS Compliant | ||
| Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
