Infrared, UV, Visible Emitters
14 Products Found Manufacturers: Siemens
FILTERS
Manufacturers RESET
Siemens(14)
HTS Code
Ihs Manufacturer
Part Life Cycle Code
Reach Compliance Code
Configuration
Number of Functions
Optoelectronic Device Type
Peak Wavelength
Shape
Operating Temperature-Max
Forward Current-Max
Operating Temperature-Min
Output Power-Nom
Additional Feature
Size
Package Description
JESD-609 Code
Rohs Code
Terminal Finish
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact plating | Number of pins | Shape | Connector | Connector pinout layout | Contacts pitch | Electrical mounting | Gross weight | Ihs Manufacturer | Kind of connector | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Output Power-Nom | Package Description | Part Life Cycle Code | RoHS | Rohs Code | Row pitch | Spatial orientation | Type of connector | Operating temperature | JESD-609 Code | Terminal Finish | Additional Feature | HTS Code | Number of Functions | Reach Compliance Code | Current rating | Configuration | Optoelectronic Device Type | Size | Forward Current-Max | Rated voltage | Peak Wavelength | Profile | Plating thickness | Flammability rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 8 mW | HERMETICALLY SEALED 2.54 MM LEAD SPACING, TO-18, 2 | Obsolete | - | No | - | - | - | - | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | - | 0.3 A | - | 950 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -40 °C | 4 mW | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | 4.7 mm | 0.05 A | - | 660 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 15 mW | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | 3 mm | 0.1 A | - | 950 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | - | - | - | 950 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | - | - | - | - | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.20.00 | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 12 mW | 2.54MM LEAD SPACING, TO-18, 2 | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | - | 0.2 A | - | 880 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 80 °C | -40 °C | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | 4.2 mm | 0.3 A | - | 950 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | gold-plated | 88 | ROUND | socket | 2x44 | 2.54mm | THT | 5.28 g | SIEMENS A G | female | 80 °C | - | 700 mW | - | Transferred | - | - | 2.54mm | straight | pin strips | -40...163°C | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | 1.5A | SINGLE | INFRARED LED | 5 mm | - | 60V | 945 nm | beryllium copper | 0.75µm | UL94V-0 | |||
SFH402 Description: Infrared LED, 1-Element, 950nm, HERMETICALLY SEALED 2.54 MM LEAD SPACING, TO-18, 2 | Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 8 mW | HERMETICALLY SEALED 2.54 MM LEAD SPACING, TO-18, 2 | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | - | 0.3 A | - | 950 nm | - | - | - | ||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 23 mW | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | 3 mm | 0.1 A | - | 880 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | SIEMENS A G | - | 100 °C | -55 °C | 8 mW | HERMETICALLY SEALED 2.54 MM LEAD SPACING, TO-18, 2 | Obsolete | - | No | - | - | - | - | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | - | SINGLE | INFRARED LED | - | 0.3 A | - | 950 nm | - | - | - | |||
| Siemens | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
