RF Receivers
14 Products Found Manufacturers: ON Semiconductor
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Shell Material | Base Product Number | Contact Finish Mating | Mfr | Package | Primary Material | Product Status | Usage Level | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Connector Type | Number of Positions | Terminal Finish | Color | Applications | HTS Code | Fastening Type | Current Rating (Amps) | Voltage - Supply | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Shielding | Ingress Protection | Terminal Pitch | Frequency | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Shell Size, MIL | Max Supply Current | Data Interface | Consumer IC Type | Modulation or Protocol | Antenna Connector | Features | Demodulation Type | Contact Finish Thickness - Mating | Radiation Hardening | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ON Semiconductor | 8 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 week ago) | - | 64-BQFP | YES | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | Tray | 2015 | - | e6 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 64 | - | - | - | - | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | - | Automotive Audio | - | - | - | 8V | QUAD | - | GULL WING | - | - | 0.8mm | 520kHz~1.71MHz 64MHz~108MHz | - | 64 | - | 9V | 8V | - | - | PCB, Surface Mount | - | AM, FM | PCB, Surface Mount | - | AM/FM | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| ON Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 week ago) | - | 30-SOP (0.311, 7.90mm Width) | YES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Commercial grade | - | -20°C~70°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | - | e6 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 30 | - | EAR99 | - | - | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | 7V~11V | DUAL | - | GULL WING | - | - | 1mm | - | - | 30 | - | 9V | 9V | - | 44mA | - | AUDIO TUNER | - | - | - | AM/FM | - | No | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ON Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | onsemi | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ON Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Panel Mount | - | - | Flange | - | Aluminum Alloy | CA310 | Silver | ITT Cannon, LLC | Bulk | Metal | Active | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | - | MIL-DTL-5015, CA-B | - | - | - | - | - | Crimp | - | Receptacle, Female Sockets | 17 | - | Olive Drab | - | - | Reverse Bayonet Lock | 22A | - | - | W | - | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | Olive Drab Cadmium | - | 20-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Relief | - | - | - | - | - | |||
| ON Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 10-SOP (0.173, 4.40mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | - | - | - | Obsolete | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| ON Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - | Obsolete | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
