Current Sensors
31 Products Found Manufacturers: Altech
FILTERS
Manufacturers RESET
Altech(2)
ECCN
Harmonized Code
Itar Registered
Manufacturer
Brand
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Manufacturer Part Number
Product Category
RoHS
Subcategory
Approvals
Connection Type
Diameter
Output Type
Power Type
Range
Shielding
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Approvals | Brand | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Itar Registered | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Range | RoHS | Subcategory | Shielding | Output Type | Connection Type | Product Category | Power Type | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altech Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Altech | - | 1 | - | - | Altech | 9869-0900 | - | - | Sensors | - | - | - | Proximity Sensors | - | - | |||
| Altech Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Altech | EAR99 | 1 | Unavailable | Altech | - | - | - | Sensors | - | - | - | Proximity Sensors | - | - | ||||
| Altech Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Altech | EAR99 | 1 | Unavailable | Altech | 9869-0931 | - | - | Sensors | - | - | - | Proximity Sensors | - | - | ||||
| Altech Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | CE | - | EAR99 | - | Unavailable | Altech | 9986-2265 | 15 mm | No | - | Unshielded | NO PNP | M12 Connector | - | DC | 30 mm | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | EAR99 | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
