Sensor Cable - Assemblies
9 Products Found Manufacturers: HEYCO PRODUCTS
FILTERS
Manufacturers RESET
HEYCO PRODUCTS(6)
Brand
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Manufacturer
Product Category
RoHS
Subcategory
Product Type
Series
Part Status
Material
Mounting Type
Unit Weight
ECCN
Harmonized Code
Itar Registered
Alternate PN
Operating Temperature
Package / Case
Packaging
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Alternate PN | Body Length | Brand | Current - Continuous Drain (Id) @ 25℃ | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Head Diameter (mm) | Itar Registered | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Memory Types | Mounting Hole Diameter mm | Mounting Hole Size | Power Dissipation (Max) | RoHS | Tradename | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Color | Subcategory | Technology | Voltage - Supply | Current Rating | Base Part Number | Actuator Type | Illumination Voltage (Nominal) | Memory Size | Number of Poles | Illumination | Clock Frequency | Breaker Type | Access Time | Memory Format | Memory Interface | FET Type | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Drain to Source Voltage (Vdss) | Write Cycle Time - Word, Page | Vgs (Max) | Product Type | FET Feature | Product | Product Category | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Nylon 6.6 | CH SE-1017 | - | Heyco | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | Details | HEYClip | 0.211644 oz | - | - | * | Active | - | Cable Holder | Natural | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mounts | - | - | Cable Mounting & Accessories | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | - | - | Nylon | HLEDS1E-16 | 25.4 mm | Heyco | - | - | - | 5000 | - | - | - | -- | Heyco | - | - | - | - | Details | - | 0.070548 oz | - | - | IEL | Active | -- | - | - | LED Indication | - | - | 40A | - | Lever | -- | - | 2 | -- | - | Magnetic (Hydraulic Delay) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Mounting Hardware | - | LED Spacers | LED Mounting Hardware | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | - | - | Nylon 6/6 | HRR 187-250 | - | Heyco | - | - | - | 5000 | - | 11.1 | - | -- | Heyco | - | 6.4 | - | - | Details | - | 0.246918 oz | - | - | IEG | Active | -- | - | Natural | Hardware | - | - | -- | - | Lever | -- | - | 2 | -- | - | Magnetic (Hydraulic Delay) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws & Fasteners | - | - | Screws & Fasteners | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | EAR99 | 1000 | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | HEYClip Shock Proof Snap Rivets | - | - | - | - | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws & Fasteners | - | - | Screws & Fasteners | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Nylon | - | - | Heyco | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | Heyco | - | - | 1.6 mm | - | Details | - | 0.141096 oz | - | - | Nylon PCB Supports - Metric Spacing | - | - | Metric Spacing | - | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standoffs, Spacers & Supports | - | Supports | Standoffs & Spacers | 10 mm | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Nylon | - | - | Heyco | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | TO-264-3, TO-264AA | TO-264AA (IXFK) | - | - | - | Heyco | 88A (Tc) | 10V | EAR99 | 1000 | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | 500W (Tc) | Details | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tube | HiPerFET™ | Active | - | - | - | Hardware | MOSFET (Metal Oxide) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-Channel | 30 mOhm @ 44A, 10V | 4V @ 4mA | 4150pF @ 25V | 146nC @ 10V | 200V | - | ±30V | Screws & Fasteners | -- | - | Screws & Fasteners | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263 (IXTA) | - | - | - | Heyco | 750mA (Tc) | 10V | EAR99 | 1000 | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | 40W (Tc) | Details | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tube | -- | Active | - | - | - | Hardware | MOSFET (Metal Oxide) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-Channel | 17 Ohm @ 375mA, 10V | 4.5V @ 250µA | 260pF @ 25V | 7.8nC @ 10V | 1000V | - | ±30V | Screws & Fasteners | -- | - | Screws & Fasteners | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | 119-BGA | 119-PBGA (14x22) | - | - | - | Heyco | - | - | EAR99 | 15000 | - | Unavailable | - | Heyco | Volatile | - | - | - | Details | - | 9.206504 oz | 0°C ~ 70°C (TA) | Tray | -- | Obsolete | - | Blade | - | Terminals | SRAM - Synchronous ZBT | 3.135 V ~ 3.465 V | - | IDT71V2558 | - | - | 4.5Mb (256K x 18) | - | - | 166MHz | - | 3.5ns | SRAM | Parallel | - | - | - | - | - | - | -- | - | Terminals | - | Quick Disconnects | Terminals | - | ||||
