Specialized Sensors
16 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Number of Pins | Ihs Manufacturer | Part Life Cycle Code | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Reach Compliance Code | Output Type | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Collector Emitter Voltage (VCEO) | Max Collector Current | Sensor Type | Max Supply Voltage (DC) | Min Supply Voltage (DC) | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics OPTEK Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | OPTEK TECHNOLOGY INC | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | 8541.40.80.00 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TT Electronics/Optek Technology | 1+: $38.63898 10+: $36.45186 100+: $34.38855 500+: $32.44203 1000+: $30.605685 | 470 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | 6 | - | - | Bulk | 2011 | OCB350 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | - | Analog | - | 100mW | 50mA | 30V | 50mA | Tube Liquid Sensor | 5.25V | 4.75V | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| TT Electronics/Optek Technology | 1+: $43.745235 10+: $41.269095 100+: $38.9331 500+: $36.729345 1000+: $34.65033 | 34 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | 6 | - | - | Bulk | 2011 | OCB350 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | - | Analog | 35mA | 100mW | 50mA | 24V | 50mA | Tube Liquid Sensor | 5.25V | 4.75V | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| TT Electronics/Optek Technology | 44 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | 6 | - | - | Bulk | 2011 | OCB350 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | - | Analog | - | 100mW | 50mA | 24V | 50mA | Tube Liquid Sensor | 5.25V | 4.75V | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | |||
