Linear - Comparators
7,536 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Current - Supply (Nom) | Number of Elements | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | Packing Method | Max Power Dissipation | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Current Rating | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Current - Supply (Max) | Output Voltage | Output Type | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Number of Channels | Number of Circuits | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Power Dissipation | Current - Output | Adjustable Threshold | Propagation Delay | Quiescent Current | Turn On Delay Time | Response Time | Number of Voltages Monitored | Common Mode Rejection Ratio | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Halogen Free | Output Current per Channel | Input Offset Voltage (Vos) | Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | Voltage Gain | Average Bias Current-Max (IIB) | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Threshold Voltage | Supply Voltage Limit-Max | Max Input Current | Dual Supply Voltage | Input Bias Current | Current - Quiescent (Max) | Max Junction Temperature (Tj) | Voltage - Input Offset (Max) | Current - Input Bias (Max) | Hysteresis | Ambient Temperature Range High | CMRR, PSRR (Typ) | Natural Thermal Resistance | Current - Output (Typ) | Propagation Delay (Max) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $3.834345 10+: $3.61731 100+: $3.41256 500+: $3.21939 1000+: $3.03717 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | 6 | - | - | 8μA | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 6 | - | EAR99 | Window | - | - | - | THRESHOLD VOLTAGES ARE 400 MILLI VOLT AND 405.5 MILLI VOLT | - | - | DUAL | GULL WING | - | 1 | 5V | 0.95mm | - | - | TPS3701 | - | - | 25V | Open Drain | - | - | 2 | - | - | - | - | 10mA | YES | 28.1 μs | 11μA | - | - | 1 | - | 1.8V~36V | - | - | - | - | - | - | - | 400mV | - | - | - | - | 11μA | 125°C | - | - | 5.5mV | - | - | - | - | - | 1.1mm | - | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.641725 10+: $5.32239 100+: $5.021115 500+: $4.73691 1000+: $4.46877 | 1790 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | - | 5 | - | - | 1μA | - | - | -40°C~85°C | Cut Tape (CT) | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 5 | SMD/SMT | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.7V | - | 30A | - | LMC7215 | 5 | 1μA | - | Push-Pull | 3V | - | - | 1 | - | - | - | 30mA | - | 24 μs | 700nA | - | 17000 ns | - | 80 dB | 2V~8V ±1V~4V | - | - | 6mV | - | 140dB | - | 90dB | - | - | - | 8V | 5pA | - | - | 6mV @ 5V | - | - | - | 80dB CMRR, 90dB PSRR | - | - | - | 1.45mm | - | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1+: $0.728775 10+: $0.687525 100+: $0.648615 500+: $0.611895 1000+: $0.57726 | 4000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 14 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 8 | - | - | 2.5mA | 2 | Automotive grade | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q100 | e4 | - | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | 0.65mm | - | 30 | LM2903 | 8 | - | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | - | 5V | - | - | - | - | - | 16mA | - | - | 2.5mA | - | 1.3 μs | - | - | 2V~36V ±1V~18V | - | 4mA | 7mV | - | 106.02dB | 0.4μA | - | - | 36V | 250nA | - | 250nA | - | - | 7mV @ 5V | 0.25μA @ 5V | - | - | - | - | 16mA @ 5V | - | - | - | 4.4mm | 3mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Microchip Technology | 1+: $0.70335 10+: $0.66354 100+: $0.62598 500+: $0.59055 1000+: $0.557115 | 250 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | - | - | 1μA | - | Industrial grade | -40°C~85°C | Tube | 2003 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | 40 | MCP6546 | 8 | 1μA | - | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | 5V | - | - | 1 | - | - | - | 30mA | - | 8 μs | 1μA | - | 3000 ns | - | 70 dB | 1.6V~5.5V | - | 2mA | 7mV | - | - | - | 80dB | - | 7V | 1pA | - | 1pA | - | - | 7mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | 6.5mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 163 °C/W | - | - | 1.25mm | - | 4.9mm | 3.9mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Microchip Technology | 1+: $2.22627 10+: $2.100255 100+: $1.981365 500+: $1.86921 1000+: $1.763415 | 1100 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 8 | - | - | - | 2 | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2007 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | 0.65mm | - | 40 | MCP6547 | 8 | - | - | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | - | 1.6/5.5V | - | - | - | - | - | 30mA | - | 8 μs | 1μA | - | 3000 ns | - | 80 dB | 1.6V~5.5V | - | - | 7mV | - | - | 0.005μA | 80dB | - | 7V | 1pA | - | 1pA | 1μA | - | 7mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | 6.5mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | - | - | - | - | 1.1mm | 3mm | 3mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $1.370775 10+: $1.293195 100+: $1.219995 500+: $1.150935 1000+: $1.08579 | 1023 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 8 | - | 39.008944mg | 7.5mA | 1 | - | 0°C~70°C | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 15V | 0.65mm | - | - | LM311 | 8 | 7.5mA | - | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | 7.5mA | - | 165 ns | - | - | 3.5V~30V ±1.75V~15V | - | 50mA | 7.5mV | -15V | 106.02dB | 0.25μA | - | - | - | 250nA | - | 250nA | - | - | 7.5mV @ ±15V | 0.25μA @ ±15V | - | - | - | - | - | - | 1.2mm | - | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1+: $1.57149 10+: $1.48254 100+: $1.398615 500+: $1.319445 1000+: $1.24476 | 62 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 14 | - | - | 80μA | 4 | - | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | - | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | General Purpose | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | - | 830mW | DUAL | GULL WING | 260 | 4 | 3V | 1.27mm | - | 30 | TS3704 | 14 | 25μA | - | CMOS, Push-Pull | - | 5V | - | - | - | - | 830mW | 20mA | - | - | 25μA | - | 1.2 μs | - | 80 dB | 2.7V~16V ±1.35V~8V | - | 4mA | 5mV | - | - | 0.0006μA | 92dB | - | 18V | 1pA | - | 600pA | - | - | 5mV @ 10V | 1pA @ 5V | - | - | 80dB CMRR | - | - | - | - | 1.75mm | 8.65mm | 3.9mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Microchip Technology | 1+: $0.82548 10+: $0.778755 100+: $0.73467 500+: $0.69309 1000+: $0.65385 | 82 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | - | - | 1mA | - | Industrial grade | -40°C~85°C | Tube | 2007 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | 40 | MCP6541 | 8 | 1mA | - | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 5V | - | - | 1 | - | - | - | 2mA | - | 8 μs | 1μA | - | 4000 ns | - | 70 dB | 1.6V~5.5V | - | 2mA | 7mV | - | - | - | 80dB | - | 7V | 1pA | - | 1pA | 1μA | - | 7mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | 6.5mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 163 °C/W | - | - | 1.25mm | - | 4.9mm | 3.9mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| ON Semiconductor | 1+: $1.156485 10+: $1.091025 100+: $1.02927 500+: $0.97101 1000+: $0.91605 | 60000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 5 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | - | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | YES | 5 | - | - | 15μA | 1 | - | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2007 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 5 | - | EAR99 | General Purpose | Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3V | - | - | 40 | NCS220* | 5 | 15μA | - | Open-Drain, Rail-to-Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 μs | 17μA | - | 1100 ns | - | 70 dB | 0.85V~6V | Halogen Free | - | 5mV | - | - | - | 80dB | - | 6V | 1pA | - | 1pA | 17μA | - | 5mV @ 6V | 1pA @ 6V | 20mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | - | - | - | 1mm | - | 3mm | 1.5mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.218395 10+: $2.092815 100+: $1.97436 500+: $1.86261 1000+: $1.757175 | 9300 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | - | 5 | - | 17.491656mg | 1.2μA | 1 | - | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 5 | - | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | - | TLV3491 | 5 | 1.2μA | - | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | - | - | - | - | - | - | - | 5mA | - | 13.5 μs | 1.2μA | - | 12000 ns | - | 74 dB | 1.8V~5.5V | - | - | 15mV | - | - | - | 69.12dB | - | - | 10pA | - | 10pA | - | - | 15mV @ 5.5V | 10pA @ 5.5V | - | - | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR | - | - | - | 1.45mm | - | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $3.4986 10+: $3.30057 100+: $3.113745 500+: $2.937495 1000+: $2.77122 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 14 | - | 127.998097mg | 2mA | 4 | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Differential | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 4 | 5V | 1.27mm | - | - | LM139 | 14 | 500μA | - | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL | - | 5V | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | 2mA | - | 300 ns | - | - | 2V~30V ±1V~15V | - | 6mA | 2mV | - | 106.02dB | 0.025μA | - | - | 36V | 100nA | - | 100nA | - | - | 2mV @ 30V | 0.1μA @ 5V | - | - | - | - | 20mA | - | 1.75mm | - | 8.65mm | 3.91mm | 1.58mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $9.633285 10+: $9.088005 100+: $8.573595 500+: $8.088285 1000+: $7.63047 | 3000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | - | 5 | - | - | 95μA | 1 | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 5 | - | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.7V | - | - | - | LMV7235 | 5 | 95μA | - | Open-Drain, Rail-to-Rail | 5V | - | - | - | - | - | - | 55mA | - | 62 ns | 52μA | - | 68 ns | - | 67 dB | 2.7V~5.5V | - | - | 6mV | - | - | 0.4μA | 85dB | - | 6V | 400nA | - | 400nA | - | - | 6mV @ 5V | 0.4μA @ 5V | - | - | 67dB CMRR, 85dB PSRR | - | - | - | 1.45mm | - | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $1.91349 10+: $1.805175 100+: $1.702995 500+: $1.606605 1000+: $1.51566 | 7000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | 5 | - | - | 120μA | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 5 | SMD/SMT | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.7V | - | - | - | LMV331 | 5 | 120μA | - | CMOS, Open-Collector, TTL | 3V | - | - | 1 | - | - | - | 84mA | - | 600 ns | 40μA | - | 450 ns | - | - | 2.7V~5.5V | - | - | 7mV | - | 93.98dB | - | - | - | - | 250nA | - | 250nA | - | - | 7mV @ 5V | 0.25μA @ 5V | - | - | - | - | 84mA @ 5V | - | 1.1mm | - | 2mm | 1.25mm | 900μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $9.19137 10+: $8.67111 100+: $8.180295 500+: $7.71726 1000+: $7.28043 | 44 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 8 | - | 18.99418mg | 640nA | 2 | - | -40°C~125°C | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | General Purpose | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | - | 481mW | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | 0.65mm | - | - | TLV3402 | 8 | 640nA | - | CMOS, Open-Drain | 15V | - | - | - | - | - | 481mW | 10mA | - | 300 μs | 950nA | - | 175000 ns | - | 88 dB | 2.7V~16V ±1.35V~8V | - | - | 3.6mV | - | 120dB | 0.0001μA | 105dB | - | 17V | - | 5V | 250pA | 950nA | - | 3.6mV @ 15V | 250pA @ 15V | - | - | 88dB CMRR, 105dB PSRR | - | - | - | 1.07mm | - | 3mm | 3mm | 970μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
MIC841HYC5-TR MICREL SEMICONDUCTOR MIC841HYC5 TR Analogue Comparator, Rail to Rail, Precision Voltage, 1, 10 s, 1.5V to 5.5V, SC-70, 5 Pins | Microchip Technology | 1+: $1.63503 10+: $1.54248 100+: $1.455165 500+: $1.3728 1000+: $1.295085 | 1000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | 5 | SC-70-5 | - | 3μA | 1 | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | Teeny™ | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | with Voltage Reference | - | 85°C | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIC841 | - | 10nA | - | Push-Pull | 5V | - | 1 | - | 5.5V | 1.5V | - | 20mA | - | 50 μs | 3μA | - | 10 μs | - | - | 1.5V~5.5V | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3μA | - | - | - | 20mV | - | - | 256.5 °C/W | 20mA | 12μs | 1mm | - | 2.2mm | 1.35mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $8.51007 10+: $8.028375 100+: $7.573935 500+: $7.14522 1000+: $6.740775 | 961 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | - | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | YES | 6 | - | - | - | 2 | - | 0°C~70°C | Cut Tape (CT) | 2008 | Over-The-Top® | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 6 | SMD/SMT | EAR99 | with Voltage Reference | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | 0.95mm | - | 30 | LT6700 | 6 | - | - | Open Collector | - | 1.4/18V | - | - | - | - | - | - | - | 29 μs | 16μA | - | 29000 ns | - | - | 1.4V~18V | - | - | 6mV | - | - | 0.015μA | - | - | 18.5V | 10nA | - | 10nA | 16μA | - | - | 0.01μA @ 18V | 6.5mV | - | - | - | - | - | 900μm | - | 2.9mm | 1.75mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.93355 10+: $2.7675 100+: $2.61084 500+: $2.46306 1000+: $2.32365 | 63335 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 14 | - | - | 2mA | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | General Purpose | - | - | - | - | - | 760mW | DUAL | GULL WING | 260 | 4 | 5V | 1.27mm | - | - | LM2901 | 14 | 800μA | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | - | 5V | - | 4 | - | - | 760mW | 16mA | - | 500 ns | 2.5mA | 500 ns | 1.3 μs | - | - | 2V~36V ±1V~18V | - | - | 7mV | - | 100dB | 0.25μA | - | - | 36V | 250nA | 9V | 250nA | - | - | 7mV @ 30V | 0.25μA @ 5V | - | - | - | - | 16mA @ 5V | - | 1.75mm | - | 8.65mm | 3.91mm | 1.58mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $1.64181 10+: $1.54887 100+: $1.461195 500+: $1.378485 1000+: $1.300455 | 2500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | - | 72.603129mg | 150μA | - | - | 0°C~70°C | Tape & Reel (TR) | - | LinCMOS™ | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Differential | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | TR | - | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | - | - | - | TLC372 | 8 | 150μA | - | CMOS, MOS, Open-Drain, TTL | - | 5V | - | 2 | - | - | - | 20mA | - | - | 400μA | - | 650 ns | - | - | 3V~16V ±1.5V~8V | - | 6mA | 1mV | - | - | 0.00003μA | - | - | - | 5pA | - | 5pA | - | - | 5mV @ 5V | 5pA @ 5V | - | 70°C | - | - | 20mA | - | 1.75mm | - | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Microchip Technology | 1+: $4.71936 10+: $4.452225 100+: $4.20021 500+: $3.96246 1000+: $3.738165 | 395 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 14 | - | - | - | 4 | - | -40°C~125°C | Tube | 2007 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | General Purpose | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 4 | 5V | 1.27mm | - | 40 | MCP6544 | 14 | - | - | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | - | 1.6/5.5V | - | - | - | - | - | - | - | 8 μs | 1μA | - | 4000 ns | - | 70 dB | 1.6V~5.5V | - | - | 7mV | - | - | 0.005μA | 80dB | - | 7V | - | - | 1pA | 1μA | - | 7mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | 6.5mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 120 °C/W | - | - | 1.25mm | - | 8.65mm | 3.9mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Microchip Technology | 1+: $1.228815 10+: $1.15926 100+: $1.093635 500+: $1.03173 1000+: $0.973335 | 1090 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 11 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2007 | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 5 | - | EAR99 | General Purpose | Matte Tin (Sn) - annealed | - | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | 40 | MCP6541 | 5 | - | - | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 μs | 1μA | - | 4000 ns | - | 70 dB | 1.6V~5.5V | - | - | 7mV | - | - | - | 80dB | - | 7V | 1pA | - | 1pA | 1μA | - | 7mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | 6.5mV | - | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 256 °C/W | - | - | 1.3mm | - | 3.1mm | 1.8mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
